In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR

Größentabelle

Größentabelle

UMRECHNUNGSTABELLE
Für Regen-, Kälteschutzbekleidung und PU-Warnschutzbekleidung

  S M L XL XXL XXXL XXXXL
0 1 2 3 4 5 6
  46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72


UMRECHNUNGSTABELLE
Für INCH-Größen bezogen auf die Kragenweite

  S M L XL XXL XXXL XXXXL
Kragenweite 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50


UMRECHNUNGSTABELLE
Für Größen S,M,L,XL und XXL bezogen auf den Brustumfang

INCH S M L XL XXL


HAKA Normal 44 46 - 48 50 - 52 54 56   58 60 62
HAKA Schlank 88 90 - 64 98 - 102 106 110 114 - 118 -
HAKA unters. - - - 24 25 - 26 27 28 - 29 - -
HAKA Bauch - - - - - - 51 53 55 - 57 59 61


GRÖSSENTABELLE DER KÖRPERMASSE

Normale Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße 164 168 171 174 177 180 182 184 186 187 188
Brustumfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Vord. Ärmellänge 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5 49 49
Bundumfang 72 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118
Schrittlänge 73 74 76 78 80 82 83 84 85 86 86


SCHLANKE GRÖSSEN 90 94 98 102 106 110
Körpergröße 180 183 186 189 191 193
Brustumfang 92 96 100 104 108 112
Vordere Ärmellänge 47 48 49 50 50,5 51
Bundumfang 76 80 84 88 94 98
Schrittlänge 85 87 89 91 92 93


UNTERSETZTE GRÖSSEN 24 25 26 27 28 29
Körpergröße 168 171 174 176 178 180
Brustumfang 96 100 104 108 112 116
Vordere Ärmellänge 43,5 44,5 45,5 46 46,5 47
Bundumfang 88 92 96 102 106 112
Schrittlänge 75 77 79 80 81 82


BAUCH GRÖSSEN 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Körpergröße 170 172 174 176 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Vordere Ärmellänge 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 49,5 50
Bundumfang 104 110 114 120 124 130 134 138 142 148
Schrittlänge 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83



Druckbare Version

FAQ
Kontakt