-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Regen-Warnschutz-Hose leuchtorange
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Vollelastischer Hosenbund für höchsten Tragekomfort
- einstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- Die extrem wasserabweisende Beschichtung lässt Wassertropfen von der Oberfläche abperlen
- Schutz gegen Windchill
- 100% Polyester 190T, Leinwandbindung, PVC-beschichtet
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:1
Waschhinweis:
- 40° C.
- Mit gleichen Farben waschen. Nicht chemisch reinigen.
Größentabelle:
| Normalgröße | ||||||||||||||||||
| Größe D | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Größe US | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Bundumfang | 62-72 | 66-76 | 70-80 | 74-84 | 78-88 | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 98-108 | 104-114 | 110-120 | 116-126 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 | 146-156 |
| Schrittlänge | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
| Langgrößen | ||||||||||||||||||
| Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||||||||
| Bundumfang | 74-84 | 78-88 | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 | ||||||||||||
| Schrittlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||
| Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||
| Kurzgrößen | ||||||||||||||||||
| Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||||||||
| Bundumfang | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 98-108 | 104-114 | ||||||||||||
| Schrittlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||||
| Ärmellänge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||||||
| Umrechnung | ||||||||||||||||||
| Herren | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Alle Angaben in cm
Datenblatt: H441O
Konformitätserklärung: H441O
Bewertungen können nur noch von Kunden veröffentlicht werden, die den Artikel bestellt und erhalten haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur noch von Kunden veröffentlicht werden, die den Artikel bestellt und erhalten haben.